Sonderranglisten 65+
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Nestoren
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Postler,Reinhard | FM | 2238 | TSG Oberschöneweide | 6.5 | 49.0 | 430.0 |
2. | Khanukov,Boris | IM | 2291 | Bahn-SC Wuppertal | 6.5 | 48.5 | 426.5 |
3. | Rosen,Willy | FM | 2165 | SF Essen-Katernberg | 6.5 | 48.0 | 409.0 |
4. | Krüger,Erich | 2102 | SF Essen-Katernberg | 6.0 | 47.5 | 410.5 | |
5. | Krauseneck,Peter,Prof.Dr. | 2120 | SC Bamberg | 5.5 | 47.5 | 407.0 | |
6. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2067 | SV Hofheim | 5.5 | 45.0 | 359.0 |
7. | Haubt,Georg | FM | 2083 | SV Oberursel | 5.5 | 43.5 | 379.0 |
8. | Neese,Hans-Joachim | FM | 2081 | SV Hennef | 5.5 | 42.5 | 396.5 |
9. | Müller,Lutz | 1872 | SC Bad Königshofen | 5.5 | 42.5 | 382.0 | |
10. | Gruzmann,Boris | FM | 2212 | Lübecker SV | 5.5 | 37.0 | 361.0 |
11. | Schwarz,Hans | 1928 | Rochade Magdeburg | 5.5 | 34.0 | 359.5 | |
12. | Bogorad,Michail | 2064 | Bahn-SC Wuppertal | 5.0 | 49.0 | 400.5 | |
13. | Tchetchelnitski,Boris | 2148 | Bremer SG | 5.0 | 45.0 | 383.5 | |
14. | Gollasch,Theo-Heinz | 1983 | Hamburger SK | 5.0 | 44.0 | 391.5 | |
15. | Szenetra,Werner | 2190 | SV Berenbostel | 5.0 | 43.5 | 393.0 | |
16. | Lehmann,Erwin | 1975 | Ahrensburger TSV | 5.0 | 43.0 | 391.0 | |
17. | Rother,Josef | 1917 | SF Essen-Werden | 5.0 | 38.0 | 389.5 | |
18. | Zimmermann,Manfred | 1942 | Kieler SG | 5.0 | 36.5 | 365.5 | |
19. | Blosze,Winfried | 1820 | SV Großauheim | 4.5 | 44.5 | 387.5 | |
20. | Bondick,Karl-Heinz | 1902 | USC Magdeburg | 4.5 | 42.0 | 359.0 | |
21. | Seidel,Arnold | 1985 | Kali Wolmirstedt | 4.5 | 40.5 | 352.0 | |
22. | Nosek,Reinhard | 1931 | SF Torgau | 4.5 | 39.0 | 368.5 | |
23. | Gerhardt,Peter-Michael | 1983 | SC Vahr | 4.5 | 38.5 | 346.5 | |
24. | Fischer,Paul | 1845 | SF Drensteinfurt | 4.5 | 33.0 | 350.0 | |
25. | Fleischer,Martin | 1831 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 33.0 | 325.5 | |
26. | Meinke,Dietlind | 1888 | MTV Leck | 4.5 | 32.5 | 340.5 | |
27. | Brandt,Joachim | 1723 | Union Schönebeck | 4.0 | 43.5 | 361.0 | |
28. | Etzold,Walter | 2022 | SV Triebes | 4.0 | 43.0 | 381.0 | |
29. | Raitza,Egon | 1680 | SSC Rostock | 4.0 | 39.5 | 348.5 | |
30. | Strehlow,Horst | 1908 | Betriebsschach Berlin | 4.0 | 39.0 | 350.5 | |
31. | Jürgens,Peter | 1847 | SC Tempo Göttingen | 4.0 | 36.5 | 347.0 | |
32. | Türtmann,Dieter | 1922 | ESV Eberswalde | 4.0 | 33.0 | 344.0 | |
33. | Nemoj,Ilja | 1800 | SV Horst-Emscher | 3.5 | 41.0 | 365.5 | |
34. | Jovi,Klaus | 1511 | SV Grevenbroich | 3.5 | 41.0 | 316.0 | |
35. | Lekakh,Mikhail | 1844 | Oberbilker SV | 3.5 | 40.5 | 346.0 | |
36. | Posthoff,Christian,Prof.Dr. | 1771 | TSV IFA Chemnitz | 3.5 | 38.0 | 336.0 | |
37. | Höhne,Peter | 1884 | SG Hohndorf | 3.5 | 37.5 | 338.0 | |
38. | Poeltelt,Helmut,Dr. | 1708 | SC Eintracht Berlin | 3.5 | 37.0 | 333.5 | |
39. | Ast,Erwin | 1722 | Rochade Magdeburg | 3.5 | 36.5 | 321.5 | |
40. | Gismann,Jürgen,Dr. | 1721 | USC Magdeburg | 3.5 | 36.0 | 335.0 | |
41. | Hellwege,Werner | 1805 | HSK Lister Turm | 3.5 | 36.0 | 319.5 | |
42. | Goldinger,Josef | 1724 | SV Rottweil | 3.5 | 34.5 | 335.5 | |
43. | Stengel,Hans-Joachim | 1672 | Eintracht Tangerhütte | 3.5 | 33.5 | 318.5 | |
44. | Sträßer,Gerda | 1619 | SV Rottweil | 3.5 | 31.0 | 317.5 | |
45. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1751 | HSK Lister Turm | 3.5 | 31.0 | 316.0 | |
46. | Möws,Harald | 1726 | SV Einheit Schwerin | 3.5 | 28.5 | 328.0 | |
47. | Thielemann,Joachim | 1750 | SV Eutin | 3.0 | 38.0 | 328.5 | |
48. | Eberhardt,Michael | 1703 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 36.5 | 333.0 | |
49. | Lichtblau,Ernst | 1722 | Brühler SK | 3.0 | 33.5 | 322.5 | |
50. | Elkendorf,Werner | 1577 | SF Drensteinfurt | 3.0 | 30.5 | 318.5 | |
51. | Schwenke,Norbert | 1571 | GW Dahlenwarsleben | 2.5 | 37.5 | 325.5 | |
52. | Scholz,Werner | 1663 | ESV Eberswalde | 2.5 | 33.0 | 317.0 | |
53. | Schumacher,Ursula | 1534 | HTC Bad Neuenahr | 2.5 | 32.5 | 320.5 | |
54. | Ollek,Karl-Heinz | 1649 | SC Friesen Lichtenberg | 2.5 | 28.5 | 296.0 | |
55. | Geibel,Henning | 1377 | SV Bargteheide | 2.0 | 29.0 | 285.0 |
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kierzek,Mira | WFM | 2001 | SC Fulda | 5.5 | 49.0 | 410.5 |
2. | Orlova,Liubov | 1997 | TSV IFA Chemnitz | 5.0 | 39.5 | 365.0 | |
3. | Meinke,Dietlind | 1888 | MTV Leck | 4.5 | 32.5 | 340.5 | |
4. | Sträßer,Gerda | 1619 | SV Rottweil | 3.5 | 31.0 | 317.5 | |
5. | Schumacher,Ursula | 1534 | HTC Bad Neuenahr | 2.5 | 32.5 | 320.5 | |
6. | Walther,Renate | 1143 | SK Herzogenaurach | 2.5 | 28.5 | 297.0 | |
7. | Müller,Rosemarie | 1400 | SSC Rostock | 1.5 | 26.5 | 291.0 |
TWZ 1800 - 1999
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vasiljev,Jurij | 1968 | SF Moers | 6.0 | 41.5 | 382.5 | |
2. | Hilbig,Dieter | 1884 | ESV Gera | 5.5 | 49.0 | 414.5 | |
3. | Pichler,Manfred,Dr. | 1984 | USV Halle | 5.5 | 45.0 | 393.5 | |
4. | Müller,Lutz | 1872 | SC Bad Königshofen | 5.5 | 42.5 | 382.0 | |
5. | Schwarz,Hans | 1928 | Rochade Magdeburg | 5.5 | 34.0 | 359.5 | |
6. | Schubert,Joachim | 1881 | SC Friesen Lichtenberg | 5.0 | 46.5 | 385.0 | |
7. | Gollasch,Theo-Heinz | 1983 | Hamburger SK | 5.0 | 44.0 | 391.5 | |
8. | Lorenz,Dietmar | 1964 | SF Essen-Werden | 5.0 | 43.0 | 403.0 | |
9. | Lehmann,Erwin | 1975 | Ahrensburger TSV | 5.0 | 43.0 | 391.0 | |
10. | Orlova,Liubov | 1997 | TSV IFA Chemnitz | 5.0 | 39.5 | 365.0 | |
11. | Rother,Josef | 1917 | SF Essen-Werden | 5.0 | 38.0 | 389.5 | |
12. | Zimmermann,Manfred | 1942 | Kieler SG | 5.0 | 36.5 | 365.5 | |
13. | Harringer,Manfred | 1967 | Bergische SF | 4.5 | 50.5 | 401.0 | |
14. | Blosze,Winfried | 1820 | SV Großauheim | 4.5 | 44.5 | 387.5 | |
15. | Rache,Ralf | 1871 | Aachener SV | 4.5 | 42.0 | 378.5 | |
16. | Bondick,Karl-Heinz | 1902 | USC Magdeburg | 4.5 | 42.0 | 359.0 | |
17. | Zschunke,Werner | 1946 | SK Schweinfurt | 4.5 | 41.5 | 371.0 | |
18. | Krotofil,Kurt | 1880 | Niendorfer TSV | 4.5 | 41.0 | 369.5 | |
19. | Lehr,Thomas | 1893 | Husumer SV | 4.5 | 41.0 | 368.0 | |
20. | Jeute,Peter | 1842 | SV Bannewitz | 4.5 | 40.5 | 365.0 | |
21. | Seidel,Arnold | 1985 | Kali Wolmirstedt | 4.5 | 40.5 | 352.0 | |
22. | Wolter,Günter | 1875 | TSG Neustrelitz | 4.5 | 40.0 | 361.0 | |
23. | Nosek,Reinhard | 1931 | SF Torgau | 4.5 | 39.0 | 368.5 | |
24. | Gerhardt,Peter-Michael | 1983 | SC Vahr | 4.5 | 38.5 | 346.5 | |
25. | Willin,Bernhard | 1872 | SC Horben | 4.5 | 37.5 | 334.5 | |
26. | Hansch,Klaus-Michael | 1873 | SC Weisse Dame | 4.5 | 37.0 | 344.0 | |
27. | Molzahn,Norbert | 1996 | SV Motor Hainichen | 4.5 | 36.5 | 346.5 | |
28. | Siewert,Wolfgang | 1841 | SV Eiche Reichenbrand | 4.5 | 36.0 | 344.0 | |
29. | Klein,Reinhard | 1849 | Münchener SC | 4.5 | 34.0 | 351.5 | |
30. | Fischer,Paul | 1845 | SF Drensteinfurt | 4.5 | 33.0 | 350.0 | |
31. | Fleischer,Martin | 1831 | SV Einheit Schwerin | 4.5 | 33.0 | 325.5 | |
32. | Meinke,Dietlind | 1888 | MTV Leck | 4.5 | 32.5 | 340.5 | |
33. | Kluger,Hans-Peter | 1814 | SK Bad Harzburg | 4.0 | 41.5 | 358.0 | |
34. | Abel,Hans-Peter | 1808 | SC Leinfelden | 4.0 | 40.0 | 334.0 | |
35. | Strehlow,Horst | 1908 | Betriebsschach Berlin | 4.0 | 39.0 | 350.5 | |
36. | Andrijenko,Anatoliy | 1847 | SF Köln-Longerich | 4.0 | 36.5 | 349.0 | |
37. | Jürgens,Peter | 1847 | SC Tempo Göttingen | 4.0 | 36.5 | 347.0 | |
38. | Türtmann,Dieter | 1922 | ESV Eberswalde | 4.0 | 33.0 | 344.0 | |
39. | Roth,Heinz Georg | 1820 | SC Lindau | 4.0 | 33.0 | 335.0 | |
40. | Nemoj,Ilja | 1800 | SV Horst-Emscher | 3.5 | 41.0 | 365.5 | |
41. | Lekakh,Mikhail | 1844 | Oberbilker SV | 3.5 | 40.5 | 346.0 | |
42. | Chmielewski,Axel | 1829 | Volksdorfer SK | 3.5 | 37.5 | 377.0 | |
43. | Höhne,Peter | 1884 | SG Hohndorf | 3.5 | 37.5 | 338.0 | |
44. | Hellwege,Werner | 1805 | HSK Lister Turm | 3.5 | 36.0 | 319.5 | |
45. | Manthey,Wolfgang | 1813 | Helmstedter SV | 0.0 | 27.0 | 51.0 |
TWZ 1600 - 1799
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann,Joachim,Dr. | 1797 | Ilmenauer SV | 5.0 | 44.5 | 399.5 | |
2. | Brandt,Joachim | 1723 | Union Schönebeck | 4.0 | 43.5 | 361.0 | |
3. | Raitza,Egon | 1680 | SSC Rostock | 4.0 | 39.5 | 348.5 | |
4. | Schützhold,Frank | 1760 | SC Naunhof | 3.5 | 42.0 | 349.0 | |
5. | Posthoff,Christian,Prof.Dr. | 1771 | TSV IFA Chemnitz | 3.5 | 38.0 | 336.0 | |
6. | Poeltelt,Helmut,Dr. | 1708 | SC Eintracht Berlin | 3.5 | 37.0 | 333.5 | |
7. | Müller,Johannes | 1766 | SC Eintracht Berlin | 3.5 | 36.5 | 334.0 | |
8. | Ast,Erwin | 1722 | Rochade Magdeburg | 3.5 | 36.5 | 321.5 | |
9. | Gismann,Jürgen,Dr. | 1721 | USC Magdeburg | 3.5 | 36.0 | 335.0 | |
10. | Prause,Dieter | 1789 | SK Delbrück | 3.5 | 36.0 | 333.0 | |
11. | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 1788 | SC Pasing | 3.5 | 35.0 | 347.0 | |
12. | Goldinger,Josef | 1724 | SV Rottweil | 3.5 | 34.5 | 335.5 | |
13. | Stengel,Hans-Joachim | 1672 | Eintracht Tangerhütte | 3.5 | 33.5 | 318.5 | |
14. | Huber,Helmut | 1669 | Brackweder SK | 3.5 | 31.5 | 326.5 | |
15. | Sträßer,Gerda | 1619 | SV Rottweil | 3.5 | 31.0 | 317.5 | |
16. | Fritsch,Jürgen,Dr. | 1751 | HSK Lister Turm | 3.5 | 31.0 | 316.0 | |
17. | Andrasch,Peter | 1676 | SF Nordost Berlin | 3.5 | 30.0 | 323.0 | |
18. | Möws,Harald | 1726 | SV Einheit Schwerin | 3.5 | 28.5 | 328.0 | |
19. | Thielemann,Joachim | 1750 | SV Eutin | 3.0 | 38.0 | 328.5 | |
20. | Eberhardt,Michael | 1703 | SC Agon Neumünster | 3.0 | 36.5 | 333.0 | |
21. | Lichtblau,Ernst | 1722 | Brühler SK | 3.0 | 33.5 | 322.5 | |
22. | Scholz,Werner | 1663 | ESV Eberswalde | 2.5 | 33.0 | 317.0 | |
23. | Ollek,Karl-Heinz | 1649 | SC Friesen Lichtenberg | 2.5 | 28.5 | 296.0 |
TWZ < 1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jovi,Klaus | 1511 | SV Grevenbroich | 3.5 | 41.0 | 316.0 | |
2. | Gebert,Wolfgang | 1425 | Laskers Erben | 3.5 | 31.0 | 318.5 | |
3. | Elkendorf,Werner | 1577 | SF Drensteinfurt | 3.0 | 30.5 | 318.5 | |
4. | Ivanov,Nikolay S. | 1397 | ohne Verein | 3.0 | 30.0 | 308.5 | |
5. | Schwenke,Norbert | 1571 | GW Dahlenwarsleben | 2.5 | 37.5 | 325.5 | |
6. | Fehsenfeld,Kurt | 1567 | SF Achim | 2.5 | 36.5 | 325.0 | |
7. | Schumacher,Ursula | 1534 | HTC Bad Neuenahr | 2.5 | 32.5 | 320.5 | |
8. | Grube,Bernd | 1566 | TV Fischbek Suederelbe | 2.5 | 31.0 | 311.5 | |
9. | Walther,Renate | 1143 | SK Herzogenaurach | 2.5 | 28.5 | 297.0 | |
10. | Lietz,Helmuth | 1533 | SC Taunusstein | 2.0 | 30.0 | 322.5 | |
11. | Schmid,Alfred | 1320 | SV Herzogenrath | 2.0 | 30.0 | 284.5 | |
12. | Manthe,Jörn | 1200 | ohne Verein | 2.0 | 30.0 | 279.5 | |
13. | Geibel,Henning | 1377 | SV Bargteheide | 2.0 | 29.0 | 285.0 | |
14. | Müller,Rosemarie | 1400 | SSC Rostock | 1.5 | 26.5 | 291.0 |