Sonderranglisten 50+
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leib,Britta | 1903 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 38.5 | 354.0 | |
2. | Schoknecht,Sabine | 1616 | FC ST.Pauli | 3.5 | 26.0 | 299.0 | |
3. | Heid,Magdalene | 1416 | SC Matt im Park | 3.0 | 37.0 | 333.5 | |
4. | Badih,Sylvia | 1331 | Hamburger SK | 3.0 | 27.5 | 272.0 | |
5. | Kurze,Brigitte | 1172 | SF Geilenkirchen | 1.0 | 30.5 | 279.5 |
TWZ 1800 - 1999
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Bernd | 1968 | Aufbau Bernburg | 5.5 | 39.0 | 374.5 | |
2. | Noack,Mario | 1945 | SC Großröhrsdorf | 5.0 | 45.0 | 381.5 | |
3. | Steiger,Michael | 1982 | SC Kreuzberg | 5.0 | 42.5 | 381.0 | |
4. | Kottke,Steffen | 1928 | Energie Stendal | 5.0 | 41.5 | 371.5 | |
5. | Göldenboog,Jürgen | 1945 | SV Horst-Emscher | 5.0 | 41.5 | 363.0 | |
6. | Dolezal,Hans-Peter | 1830 | FC Bayern München | 5.0 | 36.5 | 348.0 | |
7. | Spiess,Thomas | 1976 | SF Hannover | 4.5 | 41.5 | 377.0 | |
8. | Kopischke,Maik | 1830 | SC Zugzwang 95 (Berlin) | 4.5 | 41.0 | 358.5 | |
9. | Ulrich,Karl-Heinz | 1981 | TSG Calbe/Saale | 4.5 | 40.5 | 365.5 | |
10. | Leib,Britta | 1903 | SV Holstein Quickborn | 4.5 | 38.5 | 354.0 | |
11. | Steinbach,Wolfgang | 1955 | SG Solingen | 4.0 | 47.0 | 385.0 | |
12. | Heid,Michael | 1986 | SC Matt im Park | 4.0 | 41.5 | 365.5 | |
13. | Krien,Hartmut | 1810 | SK Heidenau | 4.0 | 41.0 | 366.0 | |
14. | Meyer,Bernd | 1966 | SV Osnabrück | 4.0 | 36.0 | 352.0 | |
15. | Gerks,Joachim | 1817 | SK Norderstedt | 3.5 | 39.0 | 356.5 | |
16. | Winnig,Bernd | 1975 | Aufbau Bernburg | 3.5 | 33.5 | 321.0 |
TWZ 1600 - 1799
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Janeke,Thomas | 1657 | SG Klötze-Süd | 4.5 | 36.0 | 350.5 | |
2. | Wohlrabe,Jörg | 1693 | SF Fallersleben | 4.5 | 35.0 | 335.0 | |
3. | Schirmag,Wolfgang | 1697 | SC Weisse Dame | 4.0 | 41.5 | 366.5 | |
4. | Blechschmidt,Falk | 1633 | SG Waldkirchen | 4.0 | 41.5 | 352.0 | |
5. | Bolduan,Michael | 1790 | SC Taunusstein | 4.0 | 37.0 | 345.0 | |
6. | Carsten,Juergen | 1764 | vereinslos (www.schachhochschule | 4.0 | 36.5 | 350.0 | |
7. | Schomann,Michael | 1693 | TSV Kücknitz | 4.0 | 32.5 | 330.5 | |
8. | Büttgenbach,Uwe-Eugen | 1617 | SF Lennep | 4.0 | 26.0 | 305.0 | |
9. | Schoknecht,Sabine | 1616 | FC ST.Pauli | 3.5 | 26.0 | 299.0 | |
10. | Titz,Waldemar | 1749 | SV Rottweil | 3.0 | 37.0 | 347.0 | |
11. | Brandt,Wolfgang | 1606 | Ilmenauer SV | 3.0 | 30.5 | 317.0 |
TWZ < 1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heid,Magdalene | 1416 | SC Matt im Park | 3.0 | 37.0 | 333.5 | |
2. | Pöss,Ralf | 1553 | Uedemer SC | 3.0 | 35.5 | 307.0 | |
3. | Gaul,Karl-Heinz | 1469 | SW Lichtenrade | 3.0 | 32.0 | 304.5 | |
4. | Badih,Sylvia | 1331 | Hamburger SK | 3.0 | 27.5 | 272.0 | |
5. | Meyer,Harald | 1348 | Hamburger SK | 1.5 | 26.0 | 279.5 | |
6. | Kurze,Brigitte | 1172 | SF Geilenkirchen | 1.0 | 30.5 | 279.5 | |
7. | Sombetzki,Detlef | 1472 | NRW, vereinslos | 0.5 | 27.0 | 279.0 |